*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Cystinarius longipes
Zhu L. Yang, Hong Yu bis & Zi 2025
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HKAS 137206 (GLG-CX223)[主模式Holotype] | PV084712 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Bajiao Gully in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°18'49.7"N, 98°58'21.9"E, elevation 1600 m |
| DNA | HKAS 145723 (GLG-CX193) | PV084711 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Fan Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°38'4.5"N, 98°38'42.1"E, elevation 1650 m |
| DNA | HKAS 145725 (GLG-TJY189) | PV084713 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Longling County, Bajiao Gully in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°35'41.2"N, 98°41'46.6"E, elevation 1600 m |
| DNA | HKAS 148009 (Ran Wang rpr-422) | PV687720 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Simao District, Sun-river National Park in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 22°36'39.2"N, 101°07'44.9"E, elevation 1500 m |
| DNA | HKAS 148022 (Ran Wang rlc-443) | PV687719 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Pu'er City, Lancang Lahu Autonomous County, Laodabao Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 22°47'51.0"N, 99°48'13.1"E, elevation 1400 m |
| DNA | HKAS 148058 (Ran Wang rpr-491) | PV687721 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Simao District, Sun-river National Park in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 22°36'39.2"N, 101°07'44.9"E, elevation 1500 m |
| DNA | HKAS 137206 (GLG-CX223)[主模式Holotype] | PV084698 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Bajiao Gully in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°18'49.7"N, 98°58'21.9"E, elevation 1600 m |
| DNA | HKAS 145723 (GLG-CX193) | PV084697 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Fan Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°38'4.5"N, 98°38'42.1"E, elevation 1650 m |
| DNA | HKAS 145725 (GLG-TJY189) | PV084699 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Longling County, Bajiao Gully in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°35'41.2"N, 98°41'46.6"E, elevation 1600 m |
| DNA | HKAS 148009 (Ran Wang rpr-422) | PV687717 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Simao District, Sun-river National Park in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 22°36'39.2"N, 101°07'44.9"E, elevation 1500 m |
| DNA | HKAS 148022 (Ran Wang rlc-443) | PV687716 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Pu'er City, Lancang Lahu Autonomous County, Laodabao Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 22°47'51.0"N, 99°48'13.1"E, elevation 1400 m |
| DNA | HKAS 148058 (Ran Wang rpr-491) | PV687718 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Simao District, Sun-river National Park in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 22°36'39.2"N, 101°07'44.9"E, elevation 1500 m |
Cystinarius: phylogeny and species diversity in China
,2025. Zi-Rui Wang, Hong Yu, Zhu L Yang. Mycologia 117(5): 983-999
https://doi.org/10.1080/00275514.2025.2518029