*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Cystinarius fulvellus
Zhu L. Yang, Hong Yu bis & Zi 2025
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HKAS 83242 (Fang Li 1819) | PV084716 | ITS | ↗ | 中国 广东省 Zhaoqing City, Fengkai County, Heishidin in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 23°27'13.2"N, 111°54'26.5"E, elevation 500 m |
| DNA | HKAS 123883 (532624MF-201-Wu2309) | PV084717 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Wenshan City, Malipo County, Tianbao Township in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 23°0'28.1"N, 104°37'35.1"E, elevation 1334 m |
| DNA | HKAS 142530 (GLG-LJ154)[主模式Holotype] | PV084714 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Gongshan Dulong and Nu Autonomous County, Heiwadi in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 27°47'3.2"N, 98°34'49.1"E, elevation 2540 m |
| DNA | HKAS 145724 (GLG-TJY161) | PV084715 | ITS | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Fan Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°35'40.2"N, 98°41'45.6"E, elevation 1600 m |
| DNA | HKAS 83242 (Fang Li 1819) | PV084702 | LSU | ↗ | 中国 广东省 Zhaoqing City, Fengkai County, Heishidin in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 23°27'13.2"N, 111°54'26.5"E, elevation 500 m |
| DNA | HKAS 123883 (532624MF-201-Wu2309) | PV084703 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Wenshan City, Malipo County, Tianbao Township in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 23°0'28.1"N, 104°37'35.1"E, elevation 1334 m |
| DNA | HKAS 142530 (GLG-LJ154)[主模式Holotype] | PV084700 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Nujiang Lisu Autonomous Prefecture, Gongshan Dulong and Nu Autonomous County, Heiwadi in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 27°47'3.2"N, 98°34'49.1"E, elevation 2540 m |
| DNA | HKAS 145724 (GLG-TJY161) | PV084701 | LSU | ↗ | 中国 云南省 Baoshan City, Longling County, Fan Village in a subtropical broad-leaved and coniferous mixed forest with trees of Quercus and Pinus, 24°35'40.2"N, 98°41'45.6"E, elevation 1600 m |
Cystinarius: phylogeny and species diversity in China
,2025. Zi-Rui Wang, Hong Yu, Zhu L Yang. Mycologia 117(5): 983-999
https://doi.org/10.1080/00275514.2025.2518029