*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Cortinarius paragaudis
Fr. 1838
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | C (88-362) | HQ845147 | ITS | ↗ | 丹麦 WESTERN JILLAND: Strašo Plantage E of Ulfborg |
| DNA | S (CFP564)[新模式Neotype] | HQ845146 | ITS | ↗ | 挪威 SØR-TRØNDELAG: Røros, in wet forest with Pinus and Betula on rich ground |
| DNA | H (06-027) | HQ845148 | ITS | ↗ | 挪威 TROMS: Målselv, about 5 km S from the center of Skjold near Road 87 |
| DNA | S (CFP710) | HQ845149 | ITS | ↗ | 瑞典 JÄMTLAND: Undersåker, Edsåsdalen |
| DNA | H | HQ845157 | ITS | ↗ | 芬兰 VARSINAISSUOMI: Karkkila, Tuorila |
| DNA | H (96-552) | HQ845150 | ITS | ↗ | 芬兰 ETELÄ-HÄME: Virrat, Monoskylä |
| DNA | H (96-741) | HQ845151 | ITS | ↗ | 芬兰 POHJOISKARJALA: Värtsilä, Kaustajärvi |
| DNA | H (97-1492) | HQ845152 | ITS | ↗ | 芬兰 KAINUU: Puolanka, Väryylä |
| DNA | H (02-273) | HQ845158 | ITS | ↗ | 芬兰 KOILLISMAA: Kuusamo, Liikasenvaara |
| DNA | H (04-456) | HQ845153 | ITS | ↗ | 芬兰 PERÄ-POHJANMAA: Rovaniemi, Louevaara |
| DNA | H (98-1132) | HQ845154 | ITS | ↗ | 芬兰 KITTILÄN LAPPI: Kolari, Lappea |
| DNA | H (95-518) | HQ845155 | ITS | ↗ | 芬兰 INARIN LAPPI: Utsjoki, Kevo |
| DNA | PC (70676)[主模式Holotype] | HQ845161 | ITS | ↗ | 法国 France |
| DNA | UPS (98.945) | HQ845156 | ITS | ↗ | 法国 JURA: Arbois |
| DNA | G (930)[主模式Holotype] | HQ845159 | ITS | ↗ | 法国 LOIRET: Montargis, under Picea abies, 150 m |
中国丝膜菌属形态分类、分子系统及生物地理学研究
,2022. 谢孟乐. 东北师范大学 博士学位论文
东北地区丝膜菌属资源及分类学研究
,2018. 谢孟乐. 吉林农业大学 硕士学位论文
本词条的创作得到了共同创作者 谢孟乐 的帮助。
感谢共同创作者整理物种列表、撰写内容或给出专业性指导!