*介绍待补充*
! 此物种的词条还缺乏内容。
Cystinarius shennongensis
Zhu L. Yang, Hong Yu bis & Zi 2025
! 此物种的词条还缺乏内容。
基本信息 General Info. |
|
*介绍待补充*
序列信息
| 分子类型 | 标本号 | Version No. | 序列 | 文献 | 来源地 |
| DNA | HKAS 75639 (Xiao-Bin Liu 28) | PV084706 | ITS | ↗ | 中国 湖北省 Yichang City, Shennongjia Forest District, Xingshan County, Longmenhe Village in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 31°19'26.1"N, 110°29'7.3"E, elevation 1400 m |
| DNA | HKAS 75684 (Xiao-Bin Liu 73) | PV084707 | ITS | ↗ | 中国 湖北省 Muyu County, Piaoshubao Village in a subtropical coniferous forest with trees of Pinus armandii, 31°28'0.7"N, 110°24'23.4"E, elevation 1700 m |
| DNA | HKAS 77854 (Jiao Qin 453)[主模式Holotype] | PV084705 | ITS | ↗ | 中国 湖北省 Yichang City, Shennongjia Forest District, Muyu County, Longjiangping in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 31°30'18.9"N, 110°23'28.6"E, elevation 1500 m |
| DNA | HKAS 75639 (Xiao-Bin Liu 28) | PV084692 | LSU | ↗ | 中国 湖北省 Yichang City, Shennongjia Forest District, Xingshan County, Longmenhe Village in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 31°19'26.1"N, 110°29'7.3"E, elevation 1400 m |
| DNA | HKAS 75684 (Xiao-Bin Liu 73) | PV084693 | LSU | ↗ | 中国 湖北省 Muyu County, Piaoshubao Village in a subtropical coniferous forest with trees of Pinus armandii, 31°28'0.7"N, 110°24'23.4"E, elevation 1700 m |
| DNA | HKAS 77854 (Jiao Qin 453)[主模式Holotype] | PV084691 | LSU | ↗ | 中国 湖北省 Yichang City, Shennongjia Forest District, Muyu County, Longjiangping in a subtropical broad-leaved forest with trees of Quercus, 31°30'18.9"N, 110°23'28.6"E, elevation 1500 m |
Cystinarius: phylogeny and species diversity in China
,2025. Zi-Rui Wang, Hong Yu, Zhu L Yang. Mycologia 117(5): 983-999
https://doi.org/10.1080/00275514.2025.2518029